Цены на оцинкованные грядки и клумбы
15 см цинк
Длина | Ширина 0,5м | Ширина 0,65м | Ширина 0,8м | Ширина 1м |
---|---|---|---|---|
2 метра | 901 ₽ | 967 ₽ | 1022 ₽ | 1077 ₽ |
3 метра | 1253 ₽ | 1330 ₽ | 1396 ₽ | 1451 ₽ |
4 метра | 1627 ₽ | 1682 ₽ | 1737 ₽ | 1792 ₽ |
5 метров | 1990 ₽ | 2045 ₽ | 2111 ₽ | 2155 ₽ |
6 метров | 2331 ₽ | 2397 ₽ | 2452 ₽ | 2529 ₽ |
15 см полимер
Длина | Ширина 0,5м | Ширина 0,65м | Ширина 0,8м | Ширина 1м |
---|---|---|---|---|
2 метра | 1177 ₽ | 1254 ₽ | 1298 ₽ | 1375 ₽ |
3 метра | 1551 ₽ | 1628 ₽ | 1672 ₽ | 1727 ₽ |
4 метра | 1892 ₽ | 1958 ₽ | 2035 ₽ | 2090 ₽ |
5 метров | 2266 ₽ | 2321 ₽ | 2376 ₽ | 2442 ₽ |
6 метров | 2629 ₽ | 2695 ₽ | 2750 ₽ | 2816 ₽ |
20 см цинк
Длина | Ширина 0,5м | Ширина 0,65м | Ширина 0,8м | Ширина 1м |
---|---|---|---|---|
2 метра | 1055 ₽ | 1110 ₽ | 1165 ₽ | 1220 ₽ |
3 метра | 1693 ₽ | 1737 ₽ | 1792 ₽ | 1847 ₽ |
4 метра | 1935 ₽ | 2023 ₽ | 2067 ₽ | 2122 ₽ |
5 метров | 2441 ₽ | 2496 ₽ | 2551 ₽ | 2606 ₽ |
6 метров | 2705 ₽ | 2760 ₽ | 2804 ₽ | 2859 ₽ |
20 см полимер
Длина | Ширина 0,5м | Ширина 0,65м | Ширина 0,8м | Ширина 1м |
---|---|---|---|---|
2 метра | 1352 ₽ | 1484 ₽ | 1539 ₽ | 1583 ₽ |
3 метра | 2276 ₽ | 2386 ₽ | 2441 ₽ | 2496 ₽ |
4 метра | 2441 ₽ | 2540 ₽ | 2606 ₽ | 2650 ₽ |
5 метров | 3277 ₽ | 3387 ₽ | 3442 ₽ | 3486 ₽ |
6 метров | 3486 ₽ | 3607 ₽ | 3662 ₽ | 3706 ₽ |
30 см цинк
Длина | Ширина 0,5м | Ширина 0,65м | Ширина 0,8м | Ширина 1м |
---|---|---|---|---|
2 метра | 1759 ₽ | 1880 ₽ | 1990 ₽ | 2089 ₽ |
3 метра | 2672 ₽ | 2760 ₽ | 2859 ₽ | 2947 ₽ |
4 метра | 3090 ₽ | 3211 ₽ | 3310 ₽ | 3365 ₽ |
5 метров | 3827 ₽ | 3937 ₽ | 4047 ₽ | 4179 ₽ |
6 метров | 4322 ₽ | 4421 ₽ | 4498 ₽ | 4608 ₽ |
30 см полимер
Длина | Ширина 0,5м | Ширина 0,65м | Ширина 0,8м | Ширина 1м |
---|---|---|---|---|
2 метра | 2221 ₽ | 2276 ₽ | 2342 ₽ | 2397 ₽ |
3 метра | 2947 ₽ | 3002 ₽ | 3178 ₽ | 3343 ₽ |
4 метра | 3431 ₽ | 3585 ₽ | 3805 ₽ | 4047 ₽ |
5 метров | 4355 ₽ | 4520 ₽ | 4762 ₽ | 5169 ₽ |
6 метров | 5114 ₽ | 5422 ₽ | 5532 ₽ | 5708 ₽ |
40 см цинк
Длина | Ширина 0,5м | Ширина 0,65м | Ширина 0,8м | Ширина 1м |
---|---|---|---|---|
2 метра | 2166 ₽ | 2276 ₽ | 2375 ₽ | 2496 ₽ |
3 метра | 3387 ₽ | 3497 ₽ | 3607 ₽ | 3717 ₽ |
4 метра | 3717 ₽ | 3827 ₽ | 3926 ₽ | 4025 ₽ |
5 метров | 4608 ₽ | 4707 ₽ | 4828 ₽ | 4938 ₽ |
6 метров | 5092 ₽ | 5191 ₽ | 5312 ₽ | 5422 ₽ |
40 см полимер
Длина | Ширина 0,5м | Ширина 0,65м | Ширина 0,8м | Ширина 1м |
---|---|---|---|---|
2 метра | 2848 ₽ | 2958 ₽ | 3079 ₽ | 3178 ₽ |
3 метра | 4509 ₽ | 4608 ₽ | 4718 ₽ | 4828 ₽ |
4 метра | 5081 ₽ | 5180 ₽ | 5301 ₽ | 5411 ₽ |
5 метров | 6423 ₽ | 6522 ₽ | 6632 ₽ | 6731 ₽ |
6 метров | 7094 ₽ | 7215 ₽ | 7314 ₽ | 7413 ₽ |
Комплекты | Размер | 15 см Цинк | 15 см Полимер | 20 см Цинк | 20 см Полимер | 30 см Цинк | 30 см Полимер | 40 см Цинк | 40 см Полимер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 3 грядками 3х4 | 3850х650 - 2шт, 3200х500 - 1шт | 4344 ₽ | 8117 ₽ | 6093 ₽ | 8392 ₽ | 8601 ₽ | 9492 ₽ | 12616 ₽ | 17071 ₽ |
С 3 грядками 3х6 | 3850х650 - 2шт, 3200х500 - 1шт | 6489 ₽ | 7160 ₽ | 8469 ₽ | 12165 ₽ | 12869 ₽ | 14189 ₽ | 17368 ₽ | 24639 ₽ |
С 3 грядками 3х8 | 7850х650- 2 шт 6800х500- 1 шт | 8645 ₽ | 9492 ₽ | 10592 ₽ | 15960 ₽ | 17115 ₽ | 18864 ₽ | 21570 ₽ | 32196 ₽ |
С 3 грядками 3х10 | 7850х650- 2 шт 6800х500- 1 шт | 10801 ₽ | 11824 ₽ | 12693 ₽ | 19755 ₽ | 21361 ₽ | 23561 ₽ | 25772 ₽ | 39819 ₽ |
С 2 грядками 3х4 | 3850х1000 - 2шт | 3123 ₽ | 3486 ₽ | 4036 ₽ | 6137 ₽ | 6379 ₽ | 8458 ₽ | ||
С 2 грядками 3х6 | 5850х1000 – 2шт | 3761 ₽ | 5345 ₽ | 5499 ₽ | 8766 ₽ | 9306 ₽ | 11428 ₽ | ||
С 2 грядками 3х8 | 7850х1000 – 2шт | 6676 ₽ | 10504 ₽ | 7006 ₽ | 11373 ₽ | 12022 ₽ | 14398 ₽ | ||
С 2 грядками 3х10 | 7850х1000 – 2шт | 9591 ₽ | 15663 ₽ | 8513 ₽ | 13980 ₽ | 14838 ₽ | 17368 ₽ |
Клумбы | Размер | Цинк | Полимер |
---|---|---|---|
Шестингранная (1 ярус) | 0.6 мØ | 671 ₽ | 803 ₽ |
Шестингранная (1 ярус) | 0.8 мØ | 803 ₽ | 1089 ₽ |
Шестингранная (1 ярус) | 1 мØ | 891 ₽ | 1188 ₽ |
Шестингранная (1 ярус) | 1.4 мØ | 1078 ₽ | 1397 ₽ |
Шестингранная (2 яруса) | Первый ярус 1 мØ Второй ярус 0.6 мØ | 1551 ₽ | 1771 ₽ |
Шестингранная (3 яруса) | Первый ярус 1.4 мØ Второй ярус 1 мØ Третий ярус 0.6 мØ | 2596 ₽ | 3487 ₽ |
Квадратная (4 яруса) | Первый ярус 1,5х1,5 м Второй ярус 1,1х1,1 м Третий ярус 0,7х0,7 м Четвертый ярус 0,3х0,3 м | 3278 ₽ | 3861 ₽ |
Прямоугольная (4 яруса) | Первый ярус 1,6х2 м Второй ярус 1,2х1,5 м Третий ярус 0,8х1,1 м Четвертый ярус 0,7х0,3 м | 3806 ₽ | 4433 ₽ |